慢病防控
中国人群死亡监测变量数据集
面向死亡登记、人口学特征与死因链分析,支撑公共卫生监测、疾病负担评估和健康公平研究。
申请使用数据资源持有单位名称中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心
数据内容结构化数据 · 42项
数据格式电子表格存储格式/.xlsx
数据规模120000条
数据资源更新频率每月更新
资源摘要
资源核心内容与可支撑的应用方向。
面向死亡登记、人口学特征与死因链分析,支撑公共卫生监测、疾病负担评估和健康公平研究。
数据内容
页面展示信息项样例,实际交付内容以申请审批结果为准。
| 信息项名称 | 定义 | 信息项允许值 | 示例数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 个人标识脱敏编码 | 用于唯一标识记录或对象 | 自由文本 | NM-0001 | 脱敏后生成 |
| 性别 | 记录对象性别。 | 1男/2女 | 男 | - |
| 年龄 | 记录对象年龄。 | 0-120 | 45 | - |
| 户籍地区 | 记录数据来源或所属空间范围。 | 行政区划代码 | 110000 | - |
| 死亡日期 | 记录对应的业务时间节点。 | 日期 | 2024-05-31 | - |
| 根本死因编码 | 用于标识根本死因。 | ICD-10编码 | I21.9 | - |
| 直接死因描述 | 补充字段含义或业务说明。 | 自由文本 | 急性心肌梗死 | - |
| 死因链顺序 | 记录死因链顺序相关信息 | 正整数 | 1 | - |
| 报告机构 | 记录相关机构或服务提供方。 | 机构名称 | 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心 | - |
| 质控状态 | 标记当前业务状态。 | 0未完成/1已完成 | 已完成 | - |
共 10 条数据内容,每页 10 条1共1页
相关资源
同专题的数据资源可继续查看。